| Spelers |
| 1 | Tijl Hannes |
| 2 | Stoffel Joos |
| 3 | Noah van Deursen |
| 4 | Warre Vanroey |
| 5 | Jarne Vanwalleghem |
| 6 | Guust Bergs |
| 8 | Senne Kretzschmar |
| 9 | Sam Vennekens |
| 10 | Kobe Steurs |
| 11 | Jorre Vennekens |
| 14 | Jurre Wuyts |
| 15 | Lowie Kerkhofs |
| 16 | Tijl Cuypers |
|
|
| Staff |
| Trainer/Coach | Maarten Lauwers |
|
|
| Trainingsuren |
| Woensdag | 19u00-20u30 | Sporthal Balen (+H1) |
|
|
| Ploegfoto |
 |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|