|
|
|
| Spelers |
| 35 | Renée Bernaerts |
| 36 | Nell Dillen |
| 37 | Nuhaila Nzeyimana |
| 38 | Frédérique Ooms |
| 39 | Floor Vennekens |
| 40 | Noor Seghers |
| 41 | Aiko Wils |
| 42 | Diete Coels |
| 43 | Lotte Malliet |
| 44 | Rein Swinnen |
| 45 | Fara Van Baelen |
| 46 | Emma Van Braband |
| 47 | Mila Van Haverbeke |
|
|
| Staff |
| Trainer | Katrijn Cox |
| Coach | Hannah Steurs |
|
|
| Trainingsuren |
| Woensdag | 19u00-20u30 | Sporthal Balen |
| Vrijdag | 17u30-19u00 | Sporthal Olmen |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|