| Spelers |
| 1 | Tijl Hannes |
| 2 | Stoffel Joos |
| 3 | Noah van Deursen |
| 4 | Warre Vanroey |
| 5 | Jarne Vanwalleghem |
| 7 | Thomas Steurs |
| 8 | Senne Kretzschmar |
| 9 | Sam Vennekens |
| 10 | Kobe Steurs |
| 11 | Jorre Vennekens |
| 13 | Ibn Roefs |
| 16 | Tijl Cuypers |
| 17 | Maarten Lauwers |
|
|
| Staff |
| Coach | Christiaan Cuypers |
| Trainer | Thomas Steurs |
|
|
| Trainingsuren |
| Dinsdag | 20u30-22u00 | Sporthal Olmen |
| Woensdag | 19u00-20u30 | Sporthal Balen (+JU17) |
|
|
| Ploegfoto |
 |
|
|
| Rangschikking en kalender |
|
|
|